| 1 mes de $6,275.00 sin intereses | Total $6,275.00 |
| 1 mes de $6,275.00 sin intereses | Total $6,275.00 |
| 1 mes de $6,275.00 sin intereses | Total $6,275.00 |
| 1 mes de $6,275.00 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 2 meses de $3,137.50 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 3 meses de $2,091.66 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 4 meses de $1,568.75 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 5 meses de $1,255.00 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 6 meses de $1,045.83 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 7 meses de $896.42 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 8 meses de $784.37 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 9 meses de $697.22 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 10 meses de $627.50 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 11 meses de $570.45 sin intereses | Total $6,275.00 | |
| 12 meses de $522.91 sin intereses | Total $6,275.00 |
